| Tir 3D | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Archère/Archer | ||||||
| BIZET Dominique | 16/10/2011 | 18/03/2012 | 07/04/2012 | 21/04/2014 | ||
| AD 213 | AD 254 | AD 277 | AD 353 | |||
| DOS SANTOS Jhonny | 01/04/2012 | |||||
| AN 268 pts | ||||||
| HARRY Pierre | 21/03/2010 | 11/04/2010 | ||||
| AD 299 | AD 342 | |||||
| Tir campagne | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Archère/Archer | ||||||
| BORDE Olivier | 19/03/2022 | |||||
| 203 | ||||||
| DOS SANTOS Jhonny | ||||||
| Tir nature | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Archère/Archer | ||||||
| BIZET Dominique | 14/04/2019 | |||||
| AD 590 | ||||||
| DOS SANTOS Jhonny | ||||||
| HARRY Pierre | ||||||
sportsregions





















