| Flèches de progression | ||||||||
| Archer/Flèche |
10m/80cm |
15m/80cm |
20m/80cm |
25m/80cm |
30m/80cm |
40m/80cm |
60m/122cm |
70m/122cm |
| AMMAR Xavier | ||||||||
| BAGNASCO Elise | ||||||||
| BI Mingxing | 24/04/2023 | 14/08/2023 | 16/11/2023 | 11/02/2024 | 29/02/2024 | |||
| 325 | 307 | 297 | 307 | 306 | ||||
| BIREM Abderaouf | ||||||||
| BIZET Dominique | ||||||||
| BORDE Olivier | ||||||||
| CAUDAN Stéphane | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 17/06/2024 | 20/06/2024 | ||||
| 346 | 330 | 317 | 285 | |||||
| CAVILLON Louise | 20/11/2023 | 18/03/2024 | ||||||
| 155/180 | 144/180 | |||||||
| CLUZEL Christine | ||||||||
| COGOLLOS Sandra | 12/11/2022 | 12/11/2022 | 12/11/2022 | |||||
| 347 | 327 | 319 | ||||||
| CORRADINI Nathalie | 25/11/2018 | 26/05/2019 | 26/05/2019 | |||||
| 301 | 293 | 282 | ||||||
| DARDEL Clémence | 06/02/2025 | |||||||
| 285 | ||||||||
| DIOP Aminata | ||||||||
| DIOP Oulimata | ||||||||
| DONNEL Jonathan | ||||||||
| DOS SANTOS Jhonny | ||||||||
| DOUCHET Gaëlle | 30/04/2023 | |||||||
| 311 | ||||||||
| FALOURD Guillaume | 23/04/2023 | 11/02/2024 | ||||||
| 337 | 306 | |||||||
| GERMAIN Laurent | 28/05/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 07/07/2024 | 31/08/2024 | |||
| 342 | 331 | 327 | 303 | 303 | ||||
| GORELY Jennifer | ||||||||
| 315 | ||||||||
| GRUTUS Vincent | 06/02/2025 | |||||||
| 297 | ||||||||
| GUILLEMAUD Aymeric | ||||||||
| HARRY Pierre | 04/03/1997 | 06/03/1997 | 11/03/1997 | 05/12/2001 | ||||
| 167/180 | 157/180 | 154/180 | 155/180 | |||||
| HAVARD Nicolas | ||||||||
| JIANG Chen | ||||||||
| JIN Qiongjie | ||||||||
| JOURET Pierre-Olivier | 02/02/2025 | |||||||
| 304 | ||||||||
| LECHAUX Lucas | ||||||||
| LEDREUX Romain | 18/02/2024 | 28/04/2024 | 15/05/2024 | |||||
| 349 | 340 | 306 | ||||||
| LEFEVRE Guillaume | ||||||||
| LE GOFF Gérard | 24/03/2023 | |||||||
| 306 | ||||||||
| LESUEUR Patrice | 11/02/2024 | |||||||
| 323 | 305 | |||||||
| LI Romain | 02/02/2025 | |||||||
| 291 | ||||||||
| MANRESA Candido | ||||||||
| MAULION Baptiste | ||||||||
| MICHEL Erwann | ||||||||
| MONY Corentin | 02/02/2025 | |||||||
| 350 | ||||||||
| PERON Erwan | 18/05/2003 | 18/05/2003 | 18/05/2003 | 18/05/2003 | 29/06/2003 | 25/07/2004 | 25/04/2005 | 19/06/2014 |
| 168/180 | 164/180 | 161/180 | 149/180 | 150/180 | 453/540* | 312** | 312** | |
| SALFATI Monette | ||||||||
| THEVAGNANAM Tharshika | ||||||||
| VOGELIN Sarah | 02/02/2025 | 02/02/2025 | ||||||
| 298 | 286 | |||||||
| VESSIGAUD Michel | ||||||||
| VON EBEN WORLEE Max | ||||||||
* Format avant 2006 : 430pts, 122cm, 45-35-25m
** Format avant 2020 : 310pts, 122cm, Ag 50m, Or 70m
sportsregions
